UCHWAŁA Nr 111/23
RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE
z dnia 12.12.2023 r.
W sprawie: projektu planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2024.
Na podstawie §30 ust.2 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:
§ 1
przyjmuje projekt planu rzeczowo - finansowego na rok 2024 .
Projekt planu rzeczowo - finansowego na rok 2024 (wraz z uszczegółowieniem) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik di uchwały 111/23 | ||||
Projekt planu/Plan finansowy na rok | ||||
część liczbowa | - w pełnych złotych - | |||
Zadanie / Działanie | Klasyfikacja | Projekt planu/ Plan | ||
dział | rozdział | § | ||
Diety przewodniczącego | 750 | 75095 | 3030 | 7 731,00 |
Diety Zarządu | 750 | 75095 | 3030 | 3 840,00 |
Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli | 750 | 75022 | 400,00 | |
- zakup materiałów | 4210 | 400,00 | ||
- zakup artykułów spożywczych | 4220 | |||
- zakup usług pozostałych | 4300 | |||
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia np. sprzątanie) | 4170 | |||
Działalność na rzecz mieszkańców | 750 | 75022 | 8 586,00 | |
- nagrody | 4190 | 500,00 | ||
- zakup materiałów | 4210 | 286,00 | ||
- zakup artykułów spożywczych | 4220 | 1 300,00 | ||
- zakup energii | 4260 | |||
- zakup usług pozostałych | 4300 | 6 500,00 | ||
- różne opłaty i składki (np.ubezpieczenia) | 4430 | |||
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 4170 | |||
OGÓŁEM WYDATKI | 20 557,00 | |||
Nr uchwały:
111/23
Data uchwały:
12/12/2023
Kadencja:
2019-2024