UCHWAŁA NR 109/19
Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze
z dnia 05.03.2019 r.
w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.
Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:
§ 1.
po podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok przyjmuje Plan rzeczowo – finansowy na 2019 rok.
Plan rzeczowo – finansowy na 2019 rok stanowi załącznik do Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Plan rzeczowo - finansowy na rok 2019 | ||||||||
załacznik do uchwały Rady Osiedla nr 109/2019 z dnia 05.03.2019r. | ||||||||
- w pełnych złotych - | ||||||||
Zadanie / Działanie | Klasyfikacja | Plan na 2019 | Harmonogram | |||||
dział | rozdział | § | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | ||
Diety przewodniczącego | 750 | 75095 | 3030 | 4 832,00 | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 208,00 |
Diety Zarządu | 750 | 75095 | 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli | 750 | 75022 | 5 650,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 350,00 | 1 600,00 | |
- zakup materiałów | 4210 | 700,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | ||
- zakup artykułów spożywczych | 4220 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | ||
- zakup usług pozostałych | 4300 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia np. sprzątanie) | 4170 | 3 850,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 700,00 | 1 050,00 | ||
Działalność na rzecz mieszkańców | 750 | 75022 | 8 671,00 | 0,00 | 4 421,00 | 400,00 | 3 850,00 | |
- nagrody | 4190 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- zakup materiałów | 4210 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | ||
- zakup artykułów spożywczych | 4220 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | ||
- zakup energii | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- zakup usług pozostałych | 4300 | 7 271,00 | 0,00 | 3 621,00 | 0,00 | 3 650,00 | ||
- różne opłaty i składki (np.ubezpieczenia) | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
OGÓŁEM WYDATKI | 19 153,00 |
Nr uchwały:
109/19
Data uchwały:
04/03/2019
Kadencja:
2015-2019
Załącznik | Rozmiar |
---|---|
UCHWAŁA NR 109.pdf | 552.71 KB |