UCHWAŁA Nr 1/22
ZARZĄDU RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE
z dnia 13.12.2022 r.
W sprawie ustalenia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok.
Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:
§ 1
pozytywnie opiniuje projekt planu rzeczowo – finansowego na 2023 rok w wysokości 20 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1/22.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.
Projekt planu finansowego na rok 2023 - | |||||||||
załacznik nr 1 do uchwały Zarządu RO nr 1/2022 z dnia 13.12.2022r. | |||||||||
Zadanie / Działanie | Klasyfikacja | Projekt planu na 1.01.2023 | Harmonogram | ||||||
dział | rozdział | § | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | |||
Diety przewodniczącego | 750 | 75095 | 3030 | 7 730,28 | 1 932,57 | 1 932,57 | 1 932,57 | 1 932,57 | |
Diety | 750 | 75095 | 3030 | 7 680,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | |
Z-ca Przewodniczącego | 750 | 75095 | 3030 | 3 840,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
Sekretarz Rady | 3 840,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | ||||
Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli | 750 | 75022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- zakup materiałów | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- zakup artykułów spożywczych | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia np. sprzątanie) | 4170 | ||||||||
Działalność na rzecz mieszkańców | 750 | 75022 | 4 992,72 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 992,72 | ||
- nagrody | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- zakup materiałów | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- zakup artykułów spożywczych | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- zakup energii | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- zakup usług pozostałych | 4300 | 4 992,72 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 992,72 | |||
- różne opłaty i składki (np.ubezpieczenia) | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
OGÓŁEM WYDATKI | 20 403,00 |
Nr uchwały:
1/22
Data uchwały:
13/12/2022
Kadencja:
2019-2024